Strongrate TM模塑格栅是由不饱和聚合脂和玻璃纤维粗砂,在模具中热固化等工艺制造而成。 使用该技术生产的模塑格栅具有30-35%(总重量)的玻璃纤维含量。,使用的树脂根据ASTM E-84 1级防火等级的要求添加阻燃剂以达到阻燃要求。同时,我们也会在产品中添加紫外线抑制剂和抗氧化剂以实现更好的抗紫外线能力。
Strongrate TM模塑格栅的特点 ○ 耐化学性 ○ 绝缘非导电 ○ 质地轻 ○ 阻燃 ○ 安全防滑表面 ○ 维护成本低 ○ 安装方便 ○ 抗紫外线 ○ 双向强度 |
方格及矩形格模塑格栅
Strongrate TM 方格和矩形格模塑格栅和其他类型的模塑格栅相比是较为普通的,但此类格栅依然具有很大的市场并且可以灵活满足各种工业应用需求。
网格
单位:mm
网格尺寸 | 厚度 | 勒筋宽度(上/下) | 标准尺寸 |
---|---|---|---|
方格型 | |||
38x38 | 13 | 6.0/5.0 | 1524x4000, 1524x3050 1220x3660, 1200x2400, 921x3050 |
15 | 6.0/5.0 | 1524x4000, 1524x3050, 1220x4000 1220x3660, 1200x2400, 921x3050 |
|
20 | 6.0/5.0 | 1220x4000, 1220x3660 1200x2400, 921x3050 |
|
25 | 6.3/5.0 | 1220x4000, 1220x3660, 1220x2440, 1000x4000, 1000x3000, 921x3050, 1000x2000, 996x1985 |
|
30 | 6.3/5.0 | 1524x4000, 1220x3660, 1220x2440, 921x3050, 1000x4000, 1000x3000, 1000x2000, 996x1985 |
|
38 | 7.0/5.0 | 1524x4000, 1220x3660, 1220x2440, 921x3050, 1000x4000, 1000x3000, 1000x2000, 996x1985 |
|
40 | 7.0/5.0 | 1524x4000, 1524x3050, 1220x4000, 1220x2440, 921x3050, 996x1985 |
|
50(HD) | 11.0/9.0 | 1220x4000, 1220x3660, 1220x2440, 921x3050 |
|
60(HD) | 11.5/9.0 | 1220x4000, 1220x3660, 1220x2440, 921x3050 |
|
65(HD) | 11.8/9.0 | 1220x4000, 1220x3660, 1220x2440, 921x3050 |
|
20(D) | 5.8/4.0 | 1220x3660 | |
25(D) | 6.0/4.0 | 1220x3660 | |
25 | 6.5/5.0 | 1007x4047, 1007x3007, 1007x2007 | |
30 | 6.5/5.0 | 1007x4047, 1007x3007, 1007x2007 | |
40x40 | 40 | 7.5/5.0 | 1247x4047, 1007x4007, 1007x3007, 1007x2007 |
13 | 6.0/5.0 | 1220x4000, 1220x3660, 1220x2440, 921x3050 |
|
15 | 7.0/6.0 | 1220x4000, 1220x3660, 1220x2440, 921x3050 |
|
50x50 | 25 | 7.5/6.0 | 1524x4000, 1220x3660, 1220x2440, 921x3050 |
40Lt | 7.0/5.0 | 1788x4531, 1220x4000, 1220x3660 | |
50Lt | 7.5/5.0 | 1788x4531, 1220x4000, 1220x3660 | |
50 | 8.0/6.0 | 1524x4000, 1220x3660, 1220x2440, 921x3050 |
|
63 | 8.3/6.0 | 1225x4000 | |
53x53 | 13(D) | 10.5/.8.0 | 1220x3660 |
15(D) | 10.7/8.0 | 1220x3660 | |
79x79 | 23 | 6.5/5.0 | 405x3569 |
83x83 | 25P | 6.5/5.0 | 1007x4007, 1007x3007 |
40 | 7.0/5.0 | 1007x4007, 1007x3007 | |
矩形格型 | |||
25Lx100W | 25 | 6.5/5.0 | 1007x4007, 1007x3007 |
25(HD) | 9.5/8.0 | 1220x3660 | |
30 | 7.0/6.0 | 1007x4007, 1007x3007 | |
38Wx152L | 38 | 8.0/6.0 | 1220x3660 |
T Shape Bar | 38 | 15.0/8.0 | 1220x3660 |
25Wx152L | 38 | 9.0/6.5 | 1220x3660, 1220x2440, 921x3050, 565x3050 |
38 | 7.0/5.0 | 1220x3660, 365x3050 | |
38Wx100L | 38 | 8.0/6.0 | 1220x3660 |
38Wx152L | 38 | 7.0/5.0 | 580x3660 |
38 | 8.0/6.0 | 1220x3660, 580x3050 | |
60Wx220L | 40 | 6.3/5.0 | 1788x2238 |
93Wx188L | 100 | 13.5/9.5 | 575x4420 |
60Wx100L | 28 | 6.5/5.0 | 1500x4000, 1500x2000 |
38Wx98L | 28 | 7.0/6.0 | 1220x3716 |
25Lx50W | 38(HD) | 11.0/9.0 | 1220x3660 |
50(HD) | 12.0/9.0 | 1220x3660 |
( 注 : HD = 重负载 , Lt = 轻载 , W = 宽度方向 , L = 长度方向 , D= 菱形格)